Maatadvies
Let op: richtlijnen. Officiële maattabel staat onderaan de product beschrijving.
Snelle regels
- Tussen 2 maten → groter
- Heup = leidend bij bottoms
- Lange torso → +1 maat
Maatadvies
Shapewear
| Maat | Taille | Heup |
|---|---|---|
| XS | 54–62 | 78–86 |
| S | 62–70 | 86–94 |
| M | 70–78 | 94–102 |
| L | 78–86 | 102–110 |
| XL | 86–96 | 110–120 |
| 2XL | 96–106 | 120–130 |
| 3XL | 106–118 | 130–140 |
Bodysuits
| Maat | Taille | Heup |
|---|---|---|
| XS | 54–62 | 78–86 |
| S | 62–70 | 86–94 |
| M | 70–78 | 94–102 |
| L | 78–86 | 102–110 |
| XL | 86–96 | 110–120 |
| 2XL | 96–106 | 120–130 |
| 3XL | 106–118 | 130–140 |
Jurken
| Maat | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 78–86 | 58–66 | 84–92 |
| S | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 98–106 | 78–86 | 104–112 |
| 2XL | 106–110 | 86–90 | 112–116 |
| 3XL | 110–118 | 90–98 | 116–124 |
Bottoms
| Maat | Heup |
|---|---|
| XS | 78–86 |
| S | 86–94 |
| M | 94–102 |
| L | 102–110 |
| XL | 110–120 |
| 2XL | 120–130 |
| 3XL | 130–140 |
Swimwear
| Maat | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 78–86 | 58–66 | 84–92 |
| S | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 98–106 | 78–86 | 104–112 |
| 2XL | 106–110 | 86–90 | 112–116 |
| 3XL | 110–118 | 90–98 | 116–124 |
Lingerie
| Maat | Borst | Heup |
|---|---|---|
| XS | 78–82 | 78–86 |
| S | 82–88 | 86–94 |
| M | 88–94 | 94–102 |
| L | 94–100 | 102–110 |
| XL | 100–108 | 110–120 |
| 2XL | 108–116 | 120–130 |
| 3XL | 116–124 | 130–140 |










